![]()
![]()
| VILOMIN Mineralfutter für Schweine | Änderungen vorbehalten - Stand April 2008 | |||||||||||||||||
| Sauen | ||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Vitamine (x1.000) | Aminosäuren | Säu- ren |
Kräuter- Aroma |
||||||||||||||
| Produkt | Bezeichnung | Einsatz | Ca | P | Na | Mg | A | D3 | E | Phytase | Lys | Meth. | Thr. | Tryp- | ||||
| Nr. | VILOMIN | % | % | % | % | % | I.E. | I.E. | mg | FTU | % | % | % | tophan | ||||
| 19840 | Z | 3 | 22,0 | 3,8 | 6,0 | 1,5 | 600 | 60 | 2,0 | 16.700 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19730 | Z plus | 4 | 19,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 500 | 50 | 2,0 | 16.700 | 2,0 | ja | - | - | - | - | ||
| 19710 | ZAS Spezial | 4 | 20,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 750 | 50 | 2,5 | 12.500 | 4,0 | ja | ja | - | - | - | ||
| 19640 | Z-AS mit Scrovital | 3,5-4 | 20,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 800 | 50 | 2,85 | 12.500 | 3,0 | ja | - | - | - | - | ||
| Ferkel | ||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Vitamine (x1.000) | Aminosäuren | Säu- ren |
Kräuter- Aroma |
||||||||||||||
| Produkt | Bezeichnung | Einsatz | Ca | P | Na | Mg | A | D3 | E | Phytase | Lys | Meth. | Thr. | Tryp- | ||||
| Nr. | VILOMIN | % | % | % | % | % | I.E. | I.E. | mg | FTU | % | % | % | tophan | ||||
| 20711 | F-20 Spezial | 20 | 3,4 | 1,1 | 1,3 | - | 150 | 10 | 0,75 | 2.500 | 4,2 | ja | ja | ja | ja | - | ||
| 20726 | FK 20 Kräuteraroma | 20 | 2,8 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 125 | 10 | 0,5 | 3.500 | 3,5 | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| 20704 | F 30 | 30 | 2,2 | 0,9 | 0,75 | - | 100 | 6,6 | 0,5 | 1.750 | 2,9 | ja | ja | ja | ja | - | ||
| 20751 | F-Quadro-Kr.-aroma | 4 | 17,0 | 4,0 | 4,5 | - | 500 | 40 | 2,0 | 12.500 | 5,2 | ja | ja | - | ja | ja | ||
| 20250 | SMD Ferkel-Kr.aroma | 5 | 15,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 440 | 40 | 2,0 | 11.200 | 9,8 | ja | ja | ja | - | ja | ||
| 20735 | F-Plus Kräuter-Aroma | 4 | 18,5 | 4,0 | 5,0 | 0,5 | 500 | 50 | 2,0 | 12.500 | 4,0 | ja | ja | - | - | ja | ||
| 20910 | VM-Tri-Vital Kräuter | 4 | 17,5 | 3,0 | 5,0 | 0,7 | 400 | 40 | 3,0 | 12.500 | 6,0 | ja | ja | - | ja | ja | ||
| 20981 | VM-Tri-Kr.aroma | 4 | 19,0 | 3,0 | 5,0 | 0,7 | 400 | 40 | 2,0 | 12.500 | 5,2 | ja | ja | - | ja | ja | ||
| Mastschweine | ||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Vitamine (x1.000) | Aminosäuren | Säu- ren |
Kräuter- Aroma |
||||||||||||||
| Produkt | Bezeichnung | Einsatz | Ca | P | Na | Mg | A | D3 | E | Phytase | Lys | Meth. | Thr. | Tryp- | ||||
| Nr. | VILOMIN | % | % | % | % | % | I.E. | I.E. | mg | FTU | % | % | % | tophan | ||||
| 18000 | M-Tri-Vital Kräuter | 3 | 22,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 400 | 40 | 3,5 | 16.700 | 6,0 | ja | ja | - | - | ja | ||
| 18196 | M-Plus | 3 | 23,0 | 2,0 | 5,5 | 1,0 | 400 | 40 | 2,0 | 16.700 | 5,0 | ja | - | - | - | - | ||
| 21719 | M Kräuter-Aroma | 3 | 22,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 400 | 40 | 2,0 | 16.700 | 5,0 | ja | - | - | - | ja | ||
| 21928 | M-Tri-Amino Kr.aroma | 3 | 22,0 | 2,0 | 6,0 | 0,7 | 400 | 40 | 2,5 | 13.500 | 8,0 | ja | ja | - | - | ja | ||
Download als PDF-Datei (1MB)
Für weitere Informationen oder ein persönliches Gespräch wenden Sie sich bitte an unseren Fachberater vor Ort oder Herrn Martin Juckenack .
![]() |
Martin Juckenack |